Analyze›Query
High-opportunity manufacturers
| account | industry | score | open_briefs |
|---|---|---|---|
| acme-corp | Manufacturing | 0.87 | 1 |
| globex-industries | Manufacturing | 0.71 | 1 |
| initech-holdings | Manufacturing | 0.64 | 1 |
| stark-industrial | Manufacturing | 0.58 | 0 |
| soylent-group | Manufacturing | 0.58 | 1 |
| hooli-inc | Manufacturing | 0.52 | 0 |
| wayne-mfg | Manufacturing | 0.53 | 0 |
| massive-dynamic | Manufacturing | 0.41 | 0 |
| cyberdyne-systems | Manufacturing | 0.49 | 0 |
| oscorp-industries | Manufacturing | 0.44 | 0 |
| tyrell-corp | Manufacturing | 0.39 | 0 |
| weyland-yutani | Manufacturing | 0.36 | 0 |
$variable in source. Change values and re-run.